Transforme a educação do seu município com dados precisos
O Avalia360 centraliza todo o ciclo de avaliação educacional — do cadastro de escolas à análise de resultados por descritor. Decisões pedagógicas baseadas em evidências, não em achismos.
98% de precisão
nos relatórios
Tudo o que sua gestão precisa, em um só lugar
Do cadastro de escolas à análise detalhada por descritor — o Avalia360 cobre todo o ciclo de avaliação educacional.
Análise Municipal Completa
Rankings de escolas, regiões, turmas e professores com filtros dinâmicos e padrões de desempenho configuráveis.
Crescimento da Aprendizagem
Acompanhe a evolução dos alunos ao longo das aplicações e identifique tendências de melhoria.
Painel de Monitoramento
Acompanhe em tempo real o progresso das aplicações, gabaritos digitados e taxas de participação.
Relatórios Profissionais
Gere PDFs e links públicos de relatórios de turma com análise por questão, descritor e alternativas.
Banco de Itens e Provas
Crie provas com matriz de referência, descritores e itens organizados por nível de complexidade.
Gestão de Cadastros
Gerencie municípios, escolas, turmas, alunos, professores e aplicadores em um só lugar.
Veja o poder dos relatórios do Avalia360
Dezenas de relatórios e visualizações interativas com as mesmas cores e padrões de desempenho do sistema. Navegue pelo carrossel e explore cada relatório. Dados fictícios para demonstração.
Quadro de Resultados da Turma
Tabela detalhada com as respostas de cada aluno questão por questão. Verde = acerto, vermelho = erro. Inclui linhas de descritor, gabarito e estatísticas por questão. A nota de cada aluno é colorida conforme o padrão de desempenho.
| # | Nome do Aluno | Status | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Nota | Ac | Er | %Ac | %Er | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descritor | H6 | H7 | H3 | H6 | H7 | H1 | H12 | H12 | H11 | H10 | H11 | H10 | H11 | H9 | H10 | H11 | H12 | H8 | H11 | H10 | ||||||||
| Gabarito | C | B | B | A | D | C | A | B | D | C | A | B | C | D | A | B | C | A | D | B | ||||||||
| Acertos | 280 | 190 | 310 | 220 | 250 | 295 | 170 | 260 | 140 | 230 | 200 | 300 | 290 | 180 | 220 | 260 | 310 | 240 | 200 | 270 | ||||||||
| Erros | 60 | 150 | 30 | 120 | 90 | 45 | 170 | 80 | 200 | 110 | 140 | 40 | 50 | 160 | 120 | 80 | 30 | 100 | 140 | 70 | ||||||||
| Branco/Nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | ALUNO EXEMPLO 01PRESENTE | C | B | B | A | D | C | A | B | A | C | A | B | C | A | A | B | C | A | A | B | 8.50 | 17 | 3 | 85% | 15% | ||
| 2 | ALUNO EXEMPLO 02PRESENTE | C | B | B | A | A | C | A | B | A | C | A | B | C | A | A | B | C | A | A | B | 8.00 | 16 | 4 | 80% | 20% | ||
| 3 | ALUNO EXEMPLO 03PRESENTE | C | B | B | B | A | C | A | B | A | C | A | B | C | A | A | B | C | A | A | B | 7.50 | 15 | 5 | 75% | 25% | ||
| 4 | ALUNO EXEMPLO 04PRESENTE | C | B | B | B | A | C | A | B | A | C | A | B | C | A | B | B | C | A | A | B | 7.00 | 14 | 6 | 70% | 30% | ||
| 5 | ALUNO EXEMPLO 05PRESENTE | C | B | B | B | A | C | A | B | A | C | A | B | C | A | B | B | C | B | A | B | 6.50 | 13 | 7 | 65% | 35% | ||
| 6 | ALUNO EXEMPLO 06PRESENTE | C | C | B | B | A | C | A | B | A | C | A | B | C | A | B | B | C | B | A | B | 6.00 | 12 | 8 | 60% | 40% | ||
| 7 | ALUNO EXEMPLO 07PRESENTE | C | C | B | B | A | C | A | B | A | D | A | B | C | A | B | B | C | B | A | B | 5.50 | 11 | 9 | 55% | 45% | ||
| 8 | ALUNO EXEMPLO 08PRESENTE | C | C | B | B | A | C | A | C | A | D | A | B | C | A | B | B | C | B | A | B | 5.00 | 10 | 10 | 50% | 50% | ||
| 9 | ALUNO EXEMPLO 09PRESENTE | C | C | C | B | A | C | A | C | A | D | A | B | C | A | B | C | C | B | A | B | 4.00 | 8 | 12 | 40% | 60% | ||
| 10 | ALUNO EXEMPLO 10PRESENTE | C | C | C | B | A | D | A | C | A | D | A | B | D | A | B | C | C | B | A | C | 2.50 | 5 | 15 | 25% | 75% | ||
* Dados fictícios para fins de demonstração. No sistema real, os relatórios são alimentados com os dados do seu município.
Pronto para transformar a educação do seu município?
Junte-se aos municípios que já gerenciam suas avaliações com o Avalia360. Tenha acesso a dezenas de relatórios e visualizações interativas.